| KEY | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | M8*16 HEXANGULAR BOLT M8*16 | 2 | |
| 2 | STOP SPACER | 1 | |
| 3 | BAFFLE | 1 | |
| 4 | ф52 PISTON RING ф52 | 2 | |
| 5 | INTERNAL SEAL RING | 1 | |
| 6 | 7507 CYLINDER BEARING 7507 | 2 | |
| 7 | SHAFT SLEEVE | 1 | |
| 8 | PLUG 9 | 1 | |
| 9 | REVERSE SHAFT | 1 | |
| 10 | RING SNAP 75 | 2 | |
| 11 | BALL BEARING 109 | 2 | |
| 12 | M=4.5,Z=49; M=4.5,Z=38 GEAR | 1+1 | |
| 13 | RING SNAP | 1 | |
| 14 | EXTERNAL COVER | 1 | |
| 15 | EXTERNAL FRICTION BLOCK | 1 | |
| 16 | INTERNAL FRICTION BLOCK | 1 | |
| 17 | RINGSNAP 60 | 6 | |
| 18 | SPRING SEAT | 5 | |
| 19 | SPRING | 1 | |
| 20 | PISTON | 1 | |
| 21 | OIL SEAL RING | 1 | |
| 22 | 60*3.1 O-RING 60*3.1 | 1 | |
| 23 | CLUTCH SUMP ASS’Y | 1 | |
| 24 | IRONBALL 5 | 1 | |
| 25 | VALVE SEAT | 1 | |
| 26 | M=4.5,Z=44; M=4.5,Z=49 GEAR | 1+1 | |
| 27 | STOP SPACER | 4 | |
| 28 | M10*25 HEXANGULAR BOLT M10*25 | 8 | |
| 29 | A8*22 ROUND PIN A8*2 | 2 |






Reviews
There are no reviews yet.