| KEY | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 4013000066 | GB889.2-M33*1.5-8 LOCK NUT GB889-M33*1.5-8 | 1 |
| 2 | 3050900007 | WASHER | 1 |
| 3 | 2050900011 | INPUT PLANGE | 1 |
| 4 | 4030000048 | HG4-692-SG70*95*12 SKELETON OIL SEAL | 1 |
| 5 | 3050900009 | SEALING COVER | 1 |
| 6 | 4011000067 | GB5782-M14*55EpZn-8.8 BOLT | 7 |
| 7 | 4015000027 | GB93-14-65Mn WASHER | 7 |
| 8 | 3050900172 | GASKET | 1 |
| 9 | 4021000028 | GB297-31310 BEARING | 1 |
| 10 | 3050900013 | BEARING SEAT | 1 |
| 11 | 3050900008 | O-RING | 1 |
| 12 | 4011000186 | GB5782-M12*55EpZn-8.8 BOLT | 1 |
| 13 | 4015000026 | GB93-12-65Mn WASHER | 15 |
| 14 | 3050900011 | ADJUSTING SHIM | 1 |
| 15 | 3050900030 | SPACER | 1 |
| 16 | 3050900012 | SHAFT SLEEVE | 1 |
| 17 | 4021000029 | GB297-31311 BEARING | 1 |
| 18 | 4011000124 | GB5786-M12*1.25*35EpZn-10.9 BOLT | 14 |
| 19 | 4016000124 | GB119.2-10u8*30 ROUND PIN D10*30 | 2 |
| 20 | 4021000035 | GB297-32215 BEARING | 2 |
| 21 | 3050900019 | ADJUSTING NUT | 2 |
| 22 | 3050900016 | CARRIER | 1 |
| 23 | 29070000311 | LOCKING SHIM | 1 |
| 24 | 4013000052 | GB6173-M27*2-05 NUT | 1 |
| 25 | 29070000661 | COPPER SLEEVE | 1 |
| 26 | 29070000651 | BOLT | 1 |
| 27 | 3050900023 | BEARING SEAT | 2 |
| 28 | 3050900024 | LOCKING LEAF | 2 |
| 29 | 4015000025 | GB93-10-65Mn WASHER | 2 |
| 30 | 4011000597 | GB5786-M10*1*20EpZn-8.8 BOLT | 2 |
| 31 | 29070001301 | WASHER | 4 |
| 32 | 29070000461 | ROUND PIN | 2 |
| 33 | 29090007971 | BOLT | 4 |
| 34 | 3050900055 | SPIRAL BEVELGEAR PINION | 1 |
| 35 | 4021000026 | GB283-NUP2306 BEARING NUP | 1 |
| 36 | 4015000019 | GB894.1-30-65Mn RING SNAP | 1 |
| 37 | 3050900017 | WASHER | 4 |
| 38 | 3050900018 | PINION FOR DIFFERENTAL | 4 |
| 39 | 29090007961 | WASHER | 8 |
| 40 | 4013000197 | GB6176-M14*1.5-10 NUT | 8 |
| 41 | 3050900020 | LEFT CASE DIFF | 1 |
| 42 | 3050900022 | WSGER THRUST | 2 |
| 43 | 3050900021 | AXLE SHAFT GAER | 2 |
| 44 | 3050900026 | CARDAN SHAFT | 1 |
| 45 | 29070010851 | BOLT | 12 |
| 46 | 29070009511 | WASHER | 12 |
| 47 | 4013000198 | GB6176-M16*1.5-10 NUT | 12 |
| 48 | 29090007951 | BOLT | 8 |
| 49 | 3050900027 | RIGHT CASE DIFF | 1 |
| 50 | 3050900056 | SPIRAL BEVEL DRIVEN GEAR | 1 |
| 51 | 3050900032 | RING SNAP | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.