, ,

SL50W FIG.88 DOUBLE HANDLE PILOT VALVE

NO. PART NO. PART NAME QTY
1 GB6170 M8 Nut 6
2 DJS-4.01 Bolt 3
3 DJS-2.02a Lift valve 1
4 DJS-2.04 Measure unit 1
5 DJS-2.05 Order manifolds 1
6 DJS-1.04 Measure unit 3
7 DJS-1.06a Bucket valve body 1
8 DJS-1.02 Strut components 2
9 DJS-5.11 Washer 4
10 DJS-5.10 Spring 4
11 DJS-5.12 Bush ring 1
12 DJS-5.07 Mounting plate unit 1
13 DJS-5.06 Rubber cover seat 2
14 DJS-5.14 Bracket 2
15 GB70.1 M8 Bolt 4
16 DJS-5.17 Bolt 2
17 DJS-5.16 Nut 2
18 DJS-5.03 Layering 2
19 DJS-5.02 Rubber cover 2
20 DJS-5.01 Nut 2
21 DJS-5.04 Pressure sales group 4
22 DJS-5.18 Electromagnet 3
23 DJS-5.08 Pressure plate 4
24 DJS-5.09 Sleeve 4
25 DJS-1.01 Washer 4
26 DJS-2.01 Screw plug 1
27 DJS-2.03 Valve rod unit 2
28 DJS-1.03 Spring 4
29 DJS-2.06 Guide sleeve 1
30 DJS-2.07a Spring 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SL50W FIG.88 DOUBLE HANDLE PILOT VALVE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *