| Key | Part No. | 名称 | Description | Spare parts Y/N | Qty |
| 1 | 4120006649001 | 手柄总成2022000203 | Control handle | N | 1 |
| 2 | 4013000271 | P-螺母GB6172.1-M14EpZn-05 | Nut gb6172.1-m14epzn-05 | Y | 1 |
| 3 | 4120006649002 | 螺母M202022000209 | Nua | Y | 1 |
| 4 | 4120006649003 | 压盘2022000205 | Press plate | Y | 1 |
| 5 | 4120006649004 | 枢轴总成2022000210 | Pivot attachment | Y | 1 |
| 6 | 4120006649005 | 托板2022000217 | Plate | Y | 1 |
| 7 | 4120006649006 | 螺线管总成2022000218 | Solenoid | N | 3 |
| 8 | 4120006649007 | 顶杆总成2022000223 | Roof member | Y | 4 |
| 9 | 4120006649008 | 上阀体2022000227 | Valve body | Y | 1 |
| 10 | 4120006649009 | 复位弹簧Ⅰ2022000228 | Spring | Y | 4 |
| 11 | 4120006649010 | 柱塞总成A2022000229 | Tubular stay | N | 1 |
| 12 | 4014000170 | 螺钉GB70.1-M5*16EpZn-8.8 | Screw | Y | 8 |
| 13 | 4120006649011 | 复位弹簧Ⅱ2022000236 | Spring | Y | 4 |
| 14 | 4120006649012 | 阀杆总成A2022000237 | Valve spindle | N | 1 |
| 15 | 4120006649013 | 下阀体2022000201 | Valve body | Y | 1 |
| 16 | 4120006649014 | 阀杆总成BCD2022000202 | Valve spindle | N | 3 |
| 17 | 4120006649015 | 柱塞总成BCD2022000247 | Tubular stay | N | 3 |
| 18 | 4120006649016 | 防尘套2022000207 | Casing | N | 1 |
| 19 | 4014000324 | P-螺钉GB70.1-M3*5EpZn-10.9 | Screw gb70.1-m3*5epzn-10.9 | Y | 4 |
| 20 | 4120006649017 | 调整垫圈2022000241 | Adjusting washer | Y | 4 |
| 21 | 4120006649018 | 弹簧座2022000238 | Spring seat | Y | 4 |
| 22 | 4120006649019 | 调整垫圈2022000239 | Adjusting washer | Y | 4 |
| 23 | 4120006649020 | 调压弹簧2022000242 | Spring | Y | 4 |
| 24 | 4120006649021 | 弹簧座2022000243 | Spring seat | Y | 4 |
| 25 | 4120006649022 | 阀芯2022000244 | Valve spindle | Y | 4 |
| 26 | 4120006649023 | 推杆2022000230 | Push rod | Y | 4 |
| 27 | 4120006649024 | 调整垫片2022000235 | Adjusting washer | Y | 4 |
| 28 | 4015000342 | 挡圈GB896-6-65Mn | Retaining ring | N | 4 |
| 29 | 4015000341 | P-挡圈GB893.1-15-65Mn | Check ring gb893.1-15-65mn | Y | 4 |
| 30 | 4120003968 | 密封圈C1 0074 N3571 | Lock ring c1 0074 n3571 | N | 4 |
| 31 | 4030000360 | O形圈GB3452.1-19.0*1.80G | O-ring | Y | 4 |
| 32 | 4120006649025 | 浮动联套筒2022000231 | Valve housing | Y | 1 |
| 33 | 4021000242 | 钢球GB308-3.175-GCr15 | Steel ball gb308-3.175-gcr15 | Y | 6 |
| 34 | 4120006649026 | 定位弹簧2022000233 | Spring | Y | 4 |
| 35 | 4120006649027 | 卡环2022000232 | Lock ring | Y | 4 |
| 36 | 4120006649028 | 套筒2022000248 | Valve housing | Y | 3 |
| 37 | 4120006649029 | 滑杆2022000224 | Push rod | Y | 4 |
| 38 | 4120006649030 | 衔铁2022000225 | Round iron | Y | 4 |
| 39 | 4120006649031 | 轴用钢丝挡圈2022000226 | Lock ring | Y | 4 |
| 40 | 4120006649032 | 螺线管2022000245 | Solenoid | N | 1 |
| 41 | 4120006649033 | 垫片2022000240 | Washer | Y | 4 |
LG958F Parts, Parts & Accessories

-Control-lever-assembly-scaled.jpg)




Reviews
There are no reviews yet.