| No. | Code | Description | Quantity |
| 1 | B00256+82215101 | Rear main transmission gear pair | 1 |
| 1.1 | B00256+82215102 | Driving spiral bevel gear | 1 |
| 1.2 | B00256+82215103 | Driven spiral bevel gear | 1 |
| 2 | B00256+51040002 | Nut M12X1.25 | 12 |
| 3 | B00256+75500010 | Bolt M12X1.25 | 12 |
| 4 | B00256+54000001 | Bearing 102306 | 1 |
| 5 | B00256+54100038 | Bearing 7814 | 2 |
| 6 | B00256+56000018 | Loch iron wire Ф2X800 | 2 |
| 7 | B00256+75200100 | Adjusting nut | 2 |
| 8 | B00256+53500021 | HMSA7 oil seal 60X80X8 | 1 |
| 9 | B00256+53500020 | HMS4 oil seal 60X80X8 | 1 |
| 10 | B00256+52020004 | Uasker 12 | 1 |
| 11 | B00256+75500006 | Bolt M12X1.5X45 | 1 |
| 12 | B00256+75500005 | Bolt M14X1.5X45 | 5 |
| 13 | B00256+52020005 | Uasker 14 | 5 |
| 14 | B00256+75500013 | Loch nut | 1 |
| 15 | B00256+82350201 | Connecting flange components | 1 |
| 15.1 | B00256+82350202 | Connecting flange | 1 |
| 15.2 | B00256+75200142 | Dustproof cover | 1 |
| 16 | B00256+75203629 | Cover | 1 |
| 17 | B00256+82214206 | Bearing seat | 1 |
| 18 | B00256+79800023 | Main reducer kousing components | 1 |
| 18.1 | B00256+75201054 | Main reducer kousing | 1 |
| 18.2 | B00256+75200035 | Cover | 1 |
| 18.3 | B00256+75502601 | Bolt M22X2.5 | 4 |
| 19 | B00256+54100011 | Bearing 31309 | 1 |
| 20 | B00256+79605003 | Adjusting gashet group | 1 1 group |
| 21 | B00256+50004003 | Bolt M10X20 | 2 |
| 22 | B00256+75200054 | Loch piece | 2 |
| 23 | B00256+54100012 | Bearing 31310 | 1 |
| 24 | B00256+82666203 | Adjusting spacing sleeve unit | 1 1 group |
| 25 | B00256+82214207 | Differential assembly | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.