| No. | Code | Description | Quantity |
| 1 | 9G662-46A000011A0 | PLATE | 1 |
| 10 | GBT5782-M30X160-10.9 | BOLT | 4 |
| 11 | GBT97.1-30-A3L | WASHER | 4 |
| 12 | GBT889.1-M30-8 | Ⅰ-HEXAGON LOCKING NUT | 4 |
| 13 | GBT16674.1-M8X20-8.8-A2L | BOLT | 9 |
| 14 | 9G662-46A030000B0 | SEAT SUPPORT PLATE WELDMENT | 1 |
| 15 | 9F550-46A000007A0 | WASHER | 8 |
| 16 | 9F550-46A020000A0 | SHOCK ABSORBER | 4 |
| 17 | 9F550-46A000005A0 | RUBBER PLUG | 2 |
| 18 | 9G662-46A000008A0 | PLATE | 1 |
| 19 | 9F550-46A000004A0 | RUBBER PLUG | 2 |
| 2 | 9G662-46A000009A0 | PLATE | 1 |
| 20 | 9G662-46A000010B0 | PLATE | 1 |
| 21 | 9G662-46A000006B0 | FLOOR MAT | 1 |
| 22 | 9F550-46A000001A0 | FRONT RUBBER BACKING BOARD | 1 |
| 23 | 9G662-46A000012A0 | RUUBER PLUG | 1 |
| 3 | 9G662-46A000002A0 | REAR RUBBER BACKING BOARD | 1 |
| 4 | 9G662-46A060000A0 | HOOD | 1 |
| 5 | 9G662-46A000003A0 | RUBBER PLATE | 2 |
| 6 | GBT16674.1-M8X16-8.8-A2L | BOLT | 14 |
| 7 | GBT96.1-8-A3L | WASHER | 14 |
| 8 | 9F653-45D022000D0 | PILOT BOX ASSEMBLY | 1 |
| 9 | 9G662-46A010000B0 | FRAME REVOLVING | 1 |
| 9.2 | 9G662-46A010200B0 | COVER PLATE WELDMENT | 1 |
| 9.3 | 9G662-46A010100B0 | PLATFORM WELDMENT | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.