| No. | Code | Description | Quantity |
| 1 | 9F550-58A050000B0 | BREATHER FILTER | 1 |
| 10 | GBT16674.1-M16X35-8.8-A3L | BOLT | 8 |
| 11 | 9D650-58A000005A0 | WASHER | 8 |
| 12 | 9F850-58A020000A1 | OIL LEVEL GAUGE | 1 |
| 13 | ISO3601-183.74X3.53-70 | O-RING | 1 |
| 14 | 9F550-58A040000A0 | AIR FILTER | 1 |
| 14.1 | 9F550-58A040100A0 | FUEL CASE COVER | 1 |
| 14.2 | 9F550-58A040200A0 | OIL FILTER | 1 |
| 15 | GBT16674.1-M8X16-8.8-A2L | BOLT | 4 |
| 16 | GBT16674.1-M12X25-8.8-A3L | BOLT | 4 |
| 18 | 9F865-58A010000A0 | HYDRAULIC OIL TANK | 1 |
| 18.1 | GBT16674.1-M10X20-8.8-A3L | BOLT | 21 |
| 18.1 | 9F550-58A010003A0 | MAGNET | 1 |
| 18.11 | QLWZG087-003317 | PLUG | 1 |
| 18.12 | 9F653-58E010001A0 | FLANGE COVER | 1 |
| 18.13 | GBT16674.1-M10X30-8.8-A3L | BOLT | 6 |
| 18.3 | 9F865-58A010100A0 | TANK BODY | 1 |
| 18.4 | 9F653-58A010107A0 | FLANGE COVER | 1 |
| 18.5 | 9F865-58A010400A0 | FLANGE | 1 |
| 18.8 | 9F550-58A010500B0 | COVER | 1 |
| 18.9 | 9F351-58A010001A0 | SPRING | 1 |
| 19 | JBT8870-d25 | HOOP | 1 |
| 2 | 9F865-58A020000A0 | BRACKET OF OIL RETURNING FLANGE | 1 |
| 3 | 9F660-58A000001A0 | PIPE | 1 |
| 4 | 9F550-58A030000B0 | OIL RETURN FILTER | 1 |
| 6 | QLWZG087-101406 | PLUG | 1 |
| 7 | ISO3601-171.04X3.53-70 | O-RING | 1 |
| 8 | ISO3601-158.34X3.53-70 | O-RING | 2 |
| 9 | ISO3601-66.27X3.53-70 | O-RING | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.