| Key | Part No. | Description | Spare parts Y/N | Qty |
| 1 | 2050900033 | REAR MAIN DRIVE | Y | 1 |
| 2 | 2050900010 | REAR AXLE HOUSING ASSEMBLY | Y | 1 |
| 3 | 2050900004 | RETARDER | N | 4 |
| 4 | 2050900005 | RIM | Y | 4 |
| 5 | 3050900003 | RIM NUT | Y | 40 |
| 6 | 29080007661 | REAR DRIVE SHAFT | Y | 1 |
| 7 | 3050900006 | LOCKWASHER | Y | 4 |
| 8 | 3050900001 | BOLT | Y | 8 |
| 9 | 29080007671 | INTERMEDIATE PROPELLOR SHAFT | Y | 1 |
| 10 | 3050900002 | BOLT | Y | 16 |
| 11 | 4013000073 | NUT GB889.2-M14*1.5EpZn-8 | N | 20 |
| 12 | 4011000241 | BOLT GB5785-M14*1.5*55EpZn-8.8 | N | 4 |
| 13 | 4015000177 | WASHER GB97.1-14EpZn-300HV | N | 4 |
| 14 | 2050900054 | INTERMEDIATE SUPPORT | Y | 1 |
| 15 | 2050900055 | FRONT DRIVE SHAFT | Y | 1 |
| 16 | 4015000026 | WASHER GB93-12-65Mn | N | 28 |
| 17 | 4011000124 | BOLT GB5786-M12*1.25*35EpZn-10.9 | N | 28 |
| 18 | 2050900006 | FRONT MAIN DRIVE | Y | 1 |
| 19 | 2050900003 | FRONT AXLE HOUSING ASSEMBLY | Y | 1 |
| 20 | 4013000078 | NUT GB6173-M10*1EpZn-05 | N | 2 |
| 21 | 29070000051 | PERMEABILITY CELL | Y | 2 |
| 22 | 4011000520 | BOLT GB5785-M24*2*100EpZn-8.8 | N | 8 |
| 23 | 4110000003 | TIRE GB2980-17.5-25 | Y | 4 |
| 24 | 3050900004 | BRAND OF REAR AXLE | N | 1 |
| 25 | 3050900005 | BRAND OF FRONT AXLE | N | 1 |
| 26 | 4019000012 | RIVET GB/T827-3*5-BL2 | N | 8 |
| 27 | 4120000080 | PLUG Q/ZB286-ZG3/4″-Q235A | Y | 8 |
| 28 | 4011000521 | BOLT GB5785-M24*2*95EpZn-8.8 | N | 8 |
| 29 | 4013000157 | NUT GB889.2-M24*2EpZn-8 | N | 16 |
| 30 | 4015000031 | WASHER GB93-24-65Mn | N | 16 |
| 31 | 4120001739 | BRAKE CLAMP | Y | 4 |
| 32 | 29070000101 | BOLT | Y | 16 |
| 33 | 4015000030 | WASHER GB93-20-65Mn | N | 16 |
| 34 | 3090900004 | BRAKE DISK | Y | 4 |
| 35 | 4011000452 | BOLT GB5786-M18*1.5*50EpZn-8.8 | N | 40 |
| 36 | 4015000029 | WASHER GB93-18-65Mn | N | 40 |
| 37 | 2050900049 | FRONT AXLE ASSEMBLY | Y | 1 |
| 38 | 2050900051 | REAR AXLE ASSEMBLY | Y | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.