,

LG9378ZF IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEM CONTROL VALVE

Key Part No. Description Spare parts Y/N Qty
1 4120001054004 END CAP N 3
2 4120001054005 VALVE STEM N 1
3 4120001054006 VALVE BODY N 1
4 4030000608 O-RING GB1235-60*3.1 Y 3
5 4120001054007 SPRING N 3
6 4015000168 WASHER GB97.1-12EpZn-300HV N 3
7 4011000087 BOLT GB5783-M12*20EpZn-8.8 N 3
8 4120001054009 END CAP N 3
9 4120001054010 SPRING N 3
10 4015000025 WASHER GB93-10-65Mn N 12
11 4014000217 SCREW GB70.1-M10*100EpZn-8.8 N 6
12 4120001054012 SPRING SEAT N 6
13 7200000446 O-RING N 2
14 4120001054014 FLOAT TRAP VALVE BODY N 1
15 4120001054015 SPRING N 1
16 4120001054016 VALVE CORE N 1
17 4120001054017 PLUG N 3
18 4120001054018 O-RING 8.9*2.3 N 3
19 7200001075 O-RING 50*3.1 N 4
20 4120001054020 VALVE STEM N 1
21 4030000706 O-RING GB1235-44*3.5 N 4
22 4120001054022 CHECK VALVE BODY N 4
23 4120001054023 SPRING N 4
24 4120001054024 CHECK VALVE N 4
25 4030000707 O-RING GB1235-55*3.1 N 1
26 4120001054026 VALVE STEM N 1
27 4014000115 SCREW GB70.1-M10*1.5*45EpZn-8.8 N 6
28 4120001054003 OVERLOAD VALVE Y 1
29 4120001054002 OVERLOAD VALVE Y 1
30 4120001054029 CHOKE PLUG N 1
31 4030000149 O-RING GB1235-35*3.5 Y 1
32 4120001054030 BOLT N 5
33 4120001054001 RELIEF VALVE Y 1
34 4120001054031 VALVE BODY N 1
35 4120001054032 CHOKE PLUG N 2
36 4120001054033 VALVE STEM JOINT N 3
37 4120001054034 ADJUSTING SHIM N 1
38 4120002303004 PLUG D32-3 N 3
39 4030000011 O-RING GB1235-20*2.4 Y 3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LG9378ZF IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEM CONTROL VALVE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *