| Key | Part No. | Description | Spare parts Y/N | Qty |
| 1 | 4190000138 | FAN | Y | 1 |
| 2 | 4011000164 | BOLT GB16674-M10*35EpZn-8.8 | N | 3 |
| 3 | 4011000474 | BOLT GB16674-M10*25EpZn-8.8 | N | 4 |
| 4 | 4011000085 | BOLT GB5783-M10*35EpZn-8.8 | N | 4 |
| 5 | 4013000007 | NUT GB6170-M10EpZn-8 | N | 16 |
| 6 | 4015000162 | WASHER GB97.1-10EpZn-300HV | N | 12 |
| 7 | 29010009351 | FRAME | Y | 1 |
| 8 | 4110000187 | DISSIPATIVE MUFFLER XH.G402X.W | Y | 1 |
| 9 | 29010009361 | ACCORDION PIPE | Y | 1 |
| 10 | 4110000192 | V-ANCHOR EAR 3903652 | Y | 2 |
| 11 | 4110000267 | AIR FILLTER A669 | Y | 1 |
| 12 | 4110000181 | FILLTER PC100-0000 | Y | 1 |
| 13 | 4011000102 | BOLT GB5783-M8*16EpZn-8.8 | N | 4 |
| 14 | 4013000033 | NUT GB6170-M8EpZn-8 | N | 4 |
| 15 | 4015000072 | WASHER GB97.1-8EpZn-300HV | N | 8 |
| 16 | 29010009502 | FRAME | Y | 1 |
| 17 | 4011000560 | BOLT GB16674-M12*25EpZn-8.8 | N | 6 |
| 18 | 29010009721 | WATER(OIL)TEMPERATURE INDICATOR | Y | 2 |
| 19 | 29010011881 | GOVERNOR CONTROL SYSTEM | N | 1 |
| 20 | 29010000041 | BOLT | Y | 1 |
| 21 | 29010000061 | WASHER | Y | 3 |
| 22 | 4011000184 | BOLT GB5783-M10*40EpZn-8.8 | N | 12 |
| 23 | 4015000025 | WASHER GB93-10-65Mn | N | 24 |
| 24 | 29010009711 | BOLT | Y | 8 |
| 25 | 29010009522 | RELAY FIXATION PLANT | Y | 1 |
| 26 | 4014000051 | BOLT GB818-M8*16EpZn-4.8 | N | 2 |
| 27 | 29010012261 | RELAY BOX | Y | 1 |
| 28 | 4019000017 | T-ANCHOR EARφ117140312 | N | 1 |
| 29 | 29010009531 | SUPERCHARGER HOSE | Y | 1 |
| 30 | 4019000038 | T-ANCHOR EARφ92210432 | N | 1 |
| 31 | 29010015321 | BRACKET | Y | 1 |
| 32 | 29010015301 | GOVERNOR LEVER | Y | 1 |
| 33 | 29010015311 | OIL-RETURN PIPE | Y | 1 |
| 34 | 29010009571 | CONNECTOR | Y | 1 |
| 35 | 29010009581 | OIL-INPUT PIPE | Y | 1 |
| 36 | 4120001078 | HOSE JB8406-B25*1300 | Y | 1 |
| 37 | 4017000008 | CLAMP JB8870-d40 | N | 2 |
| 38 | 4011000641 | BOLT JB6013-M14*1.5EpZn-45 | N | 2 |
| 39 | 4015000231 | WASHER JB6013-14-T2 | N | 4 |
| 40 | 4011000236 | BOLT GB5782-M20*130EpZn-8.8 | N | 2 |
| 41 | 4013000020 | BOLT GB6170-M20EpZn-8 | N | 2 |
| 42 | 4015000176 | WASHER GB97.1-20EpZn-300HV | N | 2 |
| 43 | 29050000101 | SHOCK MOUNT | Y | 4 |
| 44 | 29050000121 | WASHER | Y | 4 |
| 45 | 29010011891 | RIGHT BRACKET | Y | 1 |
| 46 | 29010011901 | LEFT BRACKET | Y | 1 |
| 47 | 4011000091 | BOLT GB5783-M12*40EpZn-8.8 | N | 6 |
| 48 | 4011000161 | BOLT GB16674-M8*35EpZn-8.8 | N | 4 |
| 49 | 29010011911 | FAN CONNECT FLANGE | Y | 1 |
| 50 | 4011000475 | BOLT GB16674-M10*30EpZn-8.8 | N | 4 |
| 51 | 4120000750 | METAL TUBE | Y | 1 |
| 52 | 29010000051 | WASHER | Y | 3 |
| 53 | 4011000455 | BOLT GB16674-M8*25EpZn-8.8 | N | 2 |
| 54 | 29220004021 | BRACKET | Y | 1 |
| 55 | 4120000084 | AIR DYER ST-50G | Y | 1 |
| 56 | 29010000071 | CONNECTOR | Y | 1 |
| 57 | 4041000560 | TUBE LGB149004220 | Y | 1 |
| 58 | 4110000555 | DIESEL ENGINE ASSEMBLY 6BT5.9-C130(SO11686) | Y | 1 |
| 59 | 4120000067 | VALVE LG12-NF JSF | Y | 2 |
| 60 | 4017000024 | CLAMP QC390-D26 | N | 4 |
| 61 | 4120000049 | RUBBER TUBE JB8406-B16X2600 | Y | 1 |
| 62 | 4120000119 | RUBBER TUBE JB8406-B16X2300 | Y | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.