| Key | Part No. | 名称 | Description | Spare parts Y/N | Qty |
| 1 | 29280015791 | 平衡铁1400 | Counterweight | Y | 1 |
| 2 | 29280013841 | 蓄电池固定总成 | Battery retainer | N | 1 |
| 3 | 4043002372 | 护套LGB313-B6*50*100 | Rubber sleeve | Y | 2 |
| 4 | 29280012291 | 连接链 | Chain | Y | 1 |
| 5 | 29280009861 | 牵引销 | Clevis pin | Y | 1 |
| 6 | 29280000031 | 卡环 | Lock ring | Y | 1 |
| 7 | 4013000064 | 螺母GB889.2-M30*2EpZn-8 | Lock nut | Y | 4 |
| 8 | 4011000122 | 螺栓GB5785-M30*2*235-8.8 | Screw | Y | 4 |
| 9 | 29280015121 | 防护网 | Lamp shroud | Y | 2 |
| 10 | 4015000424 | 垫圈GB97.1-6flZnyc-300HV-480 | Washer | Y | 8 |
| 11 | 4011001291 | 螺栓GB5783-M6*12flZnyc-8.8-480 | Bolt | Y | 8 |
| 12 | 29280013871 | 电瓶压板 | Plate | Y | 1 |
| 13 | 29280010841 | 胶板 | Rubber plate | Y | 1 |
| 14 | 4011001008 | 螺栓GB5782-M10*250EpZn-8.8 | Screw | Y | 2 |
| 15 | 4015000197 | 垫圈GB96.1-10EpZn-300HV | Washer | Y | 2 |
| 16 | 4043001989 | 橡胶板LGB332-A180*60*25 | Rubber plate | Y | 2 |
| 17 | 4043001983 | 橡胶板LGB332-A180*60*10 | Rubber plate | Y | 4 |






Reviews
There are no reviews yet.