,

LG968 ELECTRIC SYSTEM

KEY PART  NO. DESCRIPTION QTY
1 4130000542 LEFT FRONT HEAD LAMP LFLDH4-24V 1
2 4130000543 RIGHT FRONT HEAD LAMP LFRDH4-24V 1
3 2937001227 Y958CK PANEL Y958CK 1
4 4130000329 PRESS SWITCH 0166-40404-1-016 1
5 4130000427 POWER SWITCH K01K18-A 1
6 2937001162 EARTH WIRE OF POWER SWITCH 1
7 4011000461 BOLT GB16674-M8*16EpZn-8.8 10
8 4130000544 REAR LARGE LAMP SPH4-1031 2
9 2937000953 COVER HARNESS 1
10 4130000213 REAR LAMP LRTD-24V 2
11 4130000121 ANNUNCIATOR KSHM-12F4 1
12 2937000934 EARTH WIRE 1
13 4130000057 BATTERY 6-QW-120B 2
14 2937000957 LINE FROM SWITCH TO MOTOR 1
15 2937001269 LINE FROM SWITCH TO MINUS POLE OF STORAGE BATTERAY 1
16 4130000005 DK2312A MAIN SWITCH OF POWER SOURCE DK2312A 1
17 4130000455 JN3D-24V STARTUP RELAY JN3D-24V 1
18 4014000024 SCREW GB818-M6*10EpZn-4.8 6
19 4015000207 WASHER GB97.1-6EpZn-300HV 6
20 4130000015 STARTUP RELAY JN3A-24V 1
21 2937001234 BODY WIRING HARNESS 1
22 4190000020 CLIP LG13-ZS4*250 60
23 4014000048 SCREW GB818-M5*12EpZn-4.8 9
24 4015000110 WASHER GB97.1-5EpZn-300HV 9
25 4013000118 NUT GB6170-M5EpZn-8 3
26 4130000011 MIDDLE RELAY JD2914 6
27 2937001236 INSTRUMENT DESK HARNESS 1
28 2937001235 BODY WIRING HARNESS 1
29 2935000002 PIPE NIP 5
30 4130000009 ELECTRIC HORN DL125-24V 1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LG968 ELECTRIC SYSTEM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *