| KEY | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
| 1 | 4011000447 | BOLT GB16674-M10*20EpZn-8.8 | 4 |
| 2 | 4120000370 | MONOLEVER PILOT VALVE DXS-00 | 1 |
| 3 | 4120001074 | MONOLEVER PILOT VALVE HC-RCM/1 | 1 |
| 4 | 4011000458 | BOLT GB16674-M8*20EpZn-8.8 | 2 |
| 5 | 4011000230 | BOLT GB16674-M10*65EpZn-8.8 | 16 |
| 6 | 2912001461 | RUBBER PLATE | 4 |
| 7 | 2912001462 | PRESS PLATE | 2 |
| 8 | 4041001121 | PIPE LGB127-414170 | 2 |
| 9 | 2912001464 | PRESS PLATE | 12 |
| 10 | 2912001465 | OIL TUBE TO CHAMBER OF LIFTING CYLINDER | 2 |
| 11 | 4030000504 | O-RING GB3452.1-25.8*1.80G | 2 |
| 12 | 4041000708 | PLUG LGB142-03620 | 2 |
| 13 | 4041000150 | STAIGHT JOINT LGB120-01814 | 2 |
| 14 | 4041000767 | O-RING LGB168-11124 | 9 |
| 15 | 4041000506 | 软管 LGB128-005126 PIPE LGB128-005126 | 1 |
| 16 | 4030000182 | CONTROL VALVE D32A-18 | 1 |
| 17 | 4011000149 | BOLT GB16674-M16*50EpZn-8.8 | 5 |
| 18 | 2912000754 | SET PLATE OF OIL INLET TUBE | 1 |
| 19 | 2912001493 | WASHER | 19 |
| 20 | 2912000766 | JOINT | 7 |
| 21 | 4041000505 | PIPE LGB125-005138 | 3 |
| 22 | 4011000477 | BOLT GB16674-M12*35EpZn-8.8 | 18 |
| 23 | 4041000010 | FLANGE LGB117-314651 | 2 |
| 24 | 4030000130 | O-RING GB3452.1-47.5*3.55G | 4 |
| 25 | 2912000003 | OIL OUTLET TUBE OF OIL INLET TUBE | 1 |
| 26 | 2912001212 | FTEADY REST | 1 |
| 27 | 4013000011 | NUT GB6170-M12EpZn-8 | 9 |
| 28 | 4015000168 | WASHER GB97.1-12EpZn-300HV | 9 |
| 29 | 4041000011 | FLANGE LGB117-314650 | 2 |
| 30 | 4041000894 | PIPE LGB161-014135 | 1 |
| 31 | 2912000763 | PIPE OF PILOT (A、B) | 6 |
| 32 | 2912000762 | PIPE OF PILOT VALVE 2C | 1 |
| 33 | 4011000344 | BOLT JB999-M14*1.5*32-35 | 4 |
| 34 | 2912001100 | REAR PIPE FROM LIFTING CYLINDER TO SELECTION VALVE | 1 |
| 35 | 4041001011 | PIPE LGB165-014160 | 1 |
| 36 | 4041000577 | STAIGHT JOINT LGB120-03633 | 2 |
| 37 | 4041000765 | O-RING LGB168-12931 | 2 |
| 38 | 2912001220 | PIPE SELECTION VALVE TO BLOCK | 1 |
| 39 | 4041000604 | STAIGHT JOINT LGB120-01614 | 4 |
| 40 | 2912001211 | BLOCK | 1 |
| 41 | 4011000279 | BOLT GB16674-M10*60EpZn-8.8 | 6 |
| 42 | 2912001224 | PIPE BLOCK TO HYDRAULIC TANK ASSEMBLY | 1 |
| 43 | 4041000095 | STAIGHT JOINT LGB120-02218 | 1 |
| 44 | 4041000768 | O-RING LGB168-11524 | 1 |
| 45 | 4041000143 | STAIGHT JOINT LGB120-02222 | 2 |
| 46 | 4041000771 | O-RING LGB168-11924 | 2 |
| 47 | 2912001085 | FRONT PIPE OF PILOT VALVE | 2 |
| 48 | 2912001032 | BOLT | 2 |
| 49 | 2912001338 | WASHER | 6 |
| 50 | 2912001034 | STAIGHT JOINT | 2 |
| 51 | 2912001033 | OIL RETURN PIPE OF PILOT VALVE | 1 |
| 52 | 2912001226 | OIL RETURN PIPE OF PILOT VALVE | 1 |
| 53 | 2912001522 | WASHER | 2 |
| 54 | 4011000366 | BOLT JB999-M18*1.5*40EpZn-35 | 1 |
| 55 | 2912000765 | JOINT | 4 |
| 56 | 4011000461 | BOLT GB16674-M8*16EpZn-8.8 | 8 |
| 57 | 2912000767 | CLAMP | 4 |
| 58 | 2912001479 | FRONT CAP | 1 |
| 59 | 4011000475 | BOLT GB16674-M10*30EpZn-8.8 | 8 |
| 60 | 4030000029 | O-RING GB3452.1-37.5*3.55G | 2 |
| 61 | 4041000027 | FLANGE LGB117-312551 | 2 |
| 62 | 2912001481 | OIL TUBE OF CONTROL VALVE (R) | 1 |
| 63 | 4041000503 | PIPE LGB161-005126 | 1 |
| 64 | 4041000502 | PIPE LGB161-005075 | 2 |
| 65 | 4041000210 | PIPE LGB161-005091 | 1 |
| 66 | 4041000954 | U-BOLT LGB159-14254 | 2 |
| 67 | 4041000955 | BOTTOM SHEET LGB160-4254 | 2 |
| 68 | 2912001119 | TWO-WAY PILOT OIL PIPE GROUP 2 | 2 |
| 69 | 4011000479 | BOLT GB16674-M12*30EpZn-8.8 | 8 |
| 70 | 4041000652 | PIPE LGB129-005090 | 8 |
| 71 | 4120000448 | PRESSURE SELECTION VALVE SF8-C | 1 |
| 72 | 2912000755 | OIL INLET PIPE OF SELECTION VALVE | 1 |
| 73 | 2912000756 | OIL RETURN PIPE OF SELECTION VALVE | 1 |
| 74 | 4041000774 | PLUG LGB135-01422 | 3 |
| 75 | 2912001215 | OIL INLET TUBE OF OIL INLET TUBE | 1 |
| 76 | 4011000056 | BOLT GB5782-M12*145EpZn-8.8 | 1 |
| 77 | 4011000057 | BOLT GB5872-M12*165EpZn-8.8 | 2 |
| 78 | 2912001483 | OIL TUBE OF CONTROL VALVE (L) | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.