| NO. | PART NO. | PART NAME | QTY |
| 0 | 50M.01 | Main transimission assembly | 1 |
| 1 | 50M.01-01 | Locknut | 1 |
| 2 | 50M.01-02 | Washer | 1 |
| 3 | 50M.01-24 | O seal ring | 1 |
| 4 | 50M.01.01-01 | Flange | 1 |
| 5 | GB5785 M12×1.5×55 | Bolt | 1 |
| 6 | GB93 12 | Washer | 1 |
| 7 | GB13871 FB80×100×10 | Oil seal | 1 |
| 8 | GB13871 B80×100×10 | Oil seal | 1 |
| 9 | 50M.01-03 | Sealing gland | 1 |
| 10 | GB297 31313 | Bearing | 1 |
| 11 | 50M.01-04 | Bearing bushing | 1 |
| 12 | 50M.01-05 | Adjusting washer | 1 |
| 13 | 50M.01-06 | Shaft bushing | 1 |
| 14 | GB297 31314 | Bearing | 1 |
| 15 | 50M.01-23 | Adjusting washer | 1 |
| 16 | 50M.01-20 | Adjusting nut | 2 |
| 17 | Inch 47686/47620A | Bearing | 2 |
| 18 | 50M.01(1)7 | Differential bolt | 8 |
| 19 | 50M.01(1)2 | Nut | 12 |
| 20 | 50M.01(1)1B | Differential cage | 1 |
| 21 | 50M.01(1)4A/B | Driven bevel gear | 1 |
| 22 | 50M.01(1)3 | Bolt | 12 |
| 23 | 50L.01(1)1 | Washer for bevel gear | 4 |
| 24 | 50L.01(1)9 | Differential crossing | 1 |
| 25 | 50M.01(1)6 | Bevel gear | 4 |
| 26 | 50M.01(1)9 | Bearing seat | 2 |
| 27 | 50M.01(1)0 | Bolt for main reductor | 4 |
| 28 | 404319B | Lock plate | 2 |
| 29 | GB93 10 | Washer | 2 |
| 30 | GB32.2 M10×1×20 | Bolt | 2 |
| 31 | Φ1.5X450 | Iron wire | 2 |
| 32 | 50M.01(1)8 | Nut | 8 |
| 33 | 50M.01-21 | Differential cage | 1 |
| 34 | 50M.01-09B | Thrust washer | 2 |
| 35 | 50M.01-22 | Axle shaft gear | 2 |
| 36 | 50M.01-08 | Differential cage | 1 |
| 37 | 50L.01.03 | Bolt | 1 |
| 38 | 50L.01-23 | Lock plate | 1 |
| 39 | GB6173 M27×2 | Nut | 1 |
| 40 | NJ2307ENVX3 | Bearing | 1 |
| 41 | GB305 90/96.5 | Stop ring | 1 |
| 42 | 50M.01-07A/B | Driving bevel gear | 1 |
| 43 | GB93 14 | Washer | 7 |
| 44 | GB5785 M14×1.5×55 | Bolt | 7 |






Reviews
There are no reviews yet.