| No. | Code | Description | Quantity |
| 1 | 75201867 | MAIN TRASMISSION GEAR COUPLE SET | 1 |
| 1 | 75201867 | MAIN TRASMISSION GEAR COUPLE SET | 1 |
| 1.1 | 75201868 | MAIN DRIVE SCREW PRICK GEAR | 1 |
| 1.2 | 75200509 | DRIVEN BEVEL GEAR | 1 |
| 1.2 | 75200509 | DRIVEN BEVEL GEAR | 1 |
| 10 | 51070004 | NUT | 1 |
| 11 | 53500008 | OIL SEALING | 1 |
| 12 | 53500007 | HMSA7 OIL SEALING、80X100X10 | 1 |
| 12 | 53500007 | HMSA7 OIL SEALING、80X100X10 | 1 |
| 13 | 52020004 | WASHER | 1 |
| 14 | 50011008 | HEXAGON BOLT M12X1.5X55 | 1 |
| 15 | 52020005 | WASHER 14 | 7 |
| 16 | 50011011 | HEXAGON BOLT M14X1.5X45 | 7 |
| 17 | 75500269 | LOCKING NUT | 1 |
| 18 | 75500231 | WASHER | 1 |
| 19 | 75102027 | CONNECTION FLANGE GROUP | 1 |
| 19.1 | 82350202 | LINK FLANGE | 1 |
| 19.2 | 75101741 | DUSTPROOF COVER | 1 |
| 2 | 82030502 | DIFFERENTIAL ASSEMBLY | 1 |
| 20 | 75201770 | COVER | 1 |
| 20 | 75201770 | COVER | 1 |
| 21 | 75201767 | BEARING SEAT | 1 |
| 22 | 79800027 | MAIN REDUCER SHELL SET | 1 |
| 22.1 | 75201308 | CARRIER CASE | 1 |
| 22.2 | 75200117 | COVER | 2 |
| 23 | 54100015 | BEARING | 1 |
| 24 | 79605013 | ADJUSTING WASHER | 1 |
| 25 | 50004003 | BOLT M10X20 | 2 |
| 26 | 75200054 | LOCK SHIM | 2 |
| 27 | 54100014 | BEARING | 1 |
| 28 | 79605010 | ADJUSTING BUSH | 1 |
| 29 | 54500006 | BEARING | 1 |
| 3 | 75501992 | NUT M14X1.5 | 12 |
| 30 | 52100012 | RETAINER RING | 1 |
| 31 | 75502600 | BOLT M22X99 | 4 |
| 4 | 75500003 | BOLT M14X1.5X50 | 12 |
| 5 | 54500003 | BEARING | 2 |
| 6 | 56000005 | STEEL WIRE Φ1X100 | 2 |
| 7 | 75200118 | ADJUSTING NUT | 2 |
| 8 | 79600094 | THRUST BOLT | 1 |
| 9 | 79600097 | LOCK SHIM | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.